テープ厚(mm):0.115
測定項目 | 単位 | 測定値 | ||
粘着力 | 1面 | N/10mm | 4.11 | |
2面 | 4.11 | |||
タック | ボールNo. | 15 | ||
保持力 | ズレ mm/24時間 | 1 |
※測定方法:スリオンテック法による。
※保持力:40℃、9.8N
紙管色 | 長さ | 幅(mm) | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | |||
20m | 80 | △ | △ | △ | △ | △ | ― | △ | ― | ― | ||
50m | 150 | 120 | 90 | 60 | 60 | △ | ― | 30 | △ | △ |
【入り個数表について】
【対応サイズ(最大幅)について】
【機能説明アイコン】
【注意事項】