テープ厚(mm):0.155
測定項目 | 単位 | 測定値 | ||
粘着力 | N/10mm | 4.12 | ||
タック | ボールNo. | 15 | ||
保持力 | ズレ mm/24時間 | - |
※測定方法:スリオンテック法による。
紙管色 | 長さ | 幅(mm) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 38 | 50 | 75 | 100 | |||
25m | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ||
50m | ― | 60 | 48 | 36 | 24 | 18 |
【入り個数表について】
【対応サイズ(最大幅)について】
【機能説明アイコン】
【注意事項】