テープ厚(mm):0.140
測定項目 | 単位 | 測定値 | ||
粘着力 | N/10mm | 2.80 | ||
タック | ボールNo. | 11 | ||
保持力 | ズレ mm/24時間 | 0.5 |
※測定方法:スリオンテック法による。
※保持力:40℃、2.94N
紙管色 | 長さ | 幅(mm) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 38 | 50 | 75 | 100 | |||
25m | ー | ー | ー | 30 | ー | ー | ||
50m | △ | ー | 48 | 36 | 24 | 18 |
【入り個数表について】
【対応サイズ(最大幅)について】
【機能説明アイコン】
【注意事項】